[el
Тарифы: без ограничения скорости
безлимиты с ограничениями
Тарифный план: "По трафику"
Всегда максимальная скорость на используемом спутнике 1. Ежемесячные затраты зависят от количества потребленного трафика 2. Использование пакетов гигабайт позволяет оптимизировать расходы на связь.
Включенный трафик | 2 гигабайта / месяц | ||
Абонентская плата | 670 рублей / месяц | ||
Трафик сверх включенного | 0,29 рублей / мегабайт | ||
Пакеты трафика: | |||
---|---|---|---|
Подключаются в любом количестве и сочетании. Возможно разовое или ежемесячное автоматическое подключение. Срок действия пакетов: до конца текущего месяца. | |||
Включено гигабайт | Цена пакета | 1 мб. в пакете | |
5 Гб. | 1 440 руб. | 0,28 руб. | |
10 Гб. | 2 500 руб. | 0,24 руб. | |
25 Гб. | 5 000 руб. | 0,2 руб. | |
50 Гб. | 9 000 руб. | 0,18 руб. | |
100 Гб. | 16 000 руб. | 0,16 руб. | |
9 Гб. (разовый, только для Ямал-601) | 1 140 руб. | 0,12 руб. | |
18 Гб. (разовый, только для Ямал-601) | 2 250 руб. | 0,12 руб. | |
36 Гб. (разовый, только для Ямал-601) | 4 500 руб. | 0,12 руб. | |
Ежемесячные опции: | |||
Безлимит на Мессенджеры (Viber)3 | 512/256 кбит/сек. | 1 099 руб/мес. | |
Безлимит на Соцсети (VK)4 | 1/0,5 мбит/сек. | 1 699 руб/мес. | |
Ночной безлимит (с 23:00 по 04:00 МСК) | 1/0,5 мбит/сек. | 1 990 руб/мес. | |
Часы безлимита: | |||
1 час | 3/1 мбит/сек. | 99 руб. | |
1 час + | 5/2 мбит/сек. | 149 руб. | |
2 часа | 3/1 мбит/сек. | 190 руб. | |
2 часа + | 5/2 мбит/сек. | 289 руб. | |
4 часа | 3/1 мбит/сек. | 350 руб. | |
4 часа + | 5/2 мбит/сек. | 544 руб. | |
8 часов | 3/1 мбит/сек. | 595 руб. | |
8 часов + | 5/2 мбит/сек. | 963 руб. |
- Тарифы указаны на основании прайс-листа официального оператора связи, компании АО "РТКомм.РУ". Оператор оставляет за собой право изменять тарифы в одностороннем порядке.
- Скорости указаны в виде двух чисел, разделенных "/". Первое число - скорость прямого канала (скорость до абонента, скачивания, загрузки). Второе число - скорость обратного канала (скорость от абонента, отправки, выгрузки).
- Предоставление 1 фиксированного внешнего IP-адреса. Подключение - 150 руб., ежемесячно - 100 руб.
-
1 Максимальные скорости, доступные на спутниках:
- Ямал-601: 100/10 мбит/сек.
- Экспресс АМ-5: 45/10 мбит/сек.
- Ямал-401, Экспресс АМУ7: 10/3 мбит/сек. - 2 Скорость может зависеть от погоды, настройки антенны и других факторов. После полного расходования включенных в тариф гигабайт, связь не отключается и скорость не снижается, а оплачивается каждый дополнительный мегабайт (из средств на лицевом счете абонента).
- 3 Безлимит на Мессенджеры. В опцию включен только трафик через официальное приложение для iOS, Android или Web версию. Не включен трафик: голосовые и видео вызовы, внешние ресурсы (другие сайты), работа через VPN, прокси-сервер.
- 4 Безлимит на Соцсети. В опцию включен только трафик через официальное приложение для iOS, Android или официальный сайт. Не включен трафик: голосовые и видео вызовы, внешние ресурсы (другие сайты), работа через VPN, прокси-сервер.
Тарифный план: "Безлимит равномерный"
Включенный трафик на максимальной скорости |
от 100 мегабайт в сутки (всего: 3 гигабайта / месяц) |
|
Скорость после окончания суточного лимита | 64/64 кбит/сек. (безлимит) | |
Абонентская плата | 1 290 рублей / месяц | |
Пакеты трафика: | ||
---|---|---|
Подключаются в любом количестве и сочетании. Возможно разовое или ежемесячное автоматическое подключение. Срок действия пакетов: до конца текущего месяца. | ||
Включено (в месяц) | Включено (в сутки) | Цена пакета |
3,1 Гб. | от 100 Мб. | 670 руб. |
9,3 Гб. | от 300 Мб. | 1 440 руб. |
18,6 Гб. | от 600 Мб. | 2 500 руб. |
37,2 Гб. | от 1 200 Мб. | 5 000 руб. |
74,4 Гб. | от 2 400 Мб. | 9 000 руб. |
139,5 Гб. | от 4 500 Мб. | 16 000 руб. |
Тарифный план: "Безлимит динамический"
Включенный ежемесячный трафик на максимальной скорости |
15 гигабайт (на спутнике Ямал 601) 9 гигабайт (на спутнике Экспресс АМ-5) |
|
Абонентская плата | 2 200 рублей / месяц | |
По истечении ежемесячного трафика скорость динамически снижается от максимальной 1 до минимальной (64/64 кбит/сек.) в зависимости от загрузки сети на данный момент времени. | ||
Пакеты трафика: | ||
---|---|---|
Подключаются в любом количестве и сочетании. Срок действия пакетов: до конца текущего месяца. | ||
Включено (гигабайт) | Цена пакета | 1 мб. в пакете |
5 Гб. | 1 440 руб. | 0,28 руб. |
10 Гб. | 2 500 руб. | 0,24 руб. |
25 Гб. | 5 000 руб. | 0,2 руб. |
50 Гб. | 9 000 руб. | 0,18 руб. |
100 Гб. | 16 000 руб. | 0,16 руб. |
- Тарифы указаны на основании прайс-листа официального оператора связи, компании АО "РТКомм.РУ". Оператор оставляет за собой право изменять тарифы в одностороннем порядке.
- Скорости указаны в виде двух чисел, разделенных "/". Первое число - скорость прямого канала (скорость до абонента, скачивания, загрузки). Второе число - скорость обратного канала (скорость от абонента, отправки, выгрузки).
- Предоставление 1 фиксированного внешнего IP-адреса. Подключение - 150 руб., ежемесячно - 100 руб.
-
Максимальные скорости, доступные на спутниках:
- Ямал-601: 100/10 мбит/сек.
- Экспресс АМ-5: 45/10 мбит/сек.
- Ямал-401, Экспресс АМУ7: 10/3 мбит/сек. - Скорость зависит от погоды, настройки антенны и других факторов.