Полный комплект оборудования Hughes для спутника Экспресс АМ-5 (Ка-дипапзон). Состав: легкая и удобная в установке антенна 0,74 м., мощный 2 Вт. приемопередатчик, модем Hughes HT2000, комплект кабелей (коаксиальный до модема – 20 м.).
тариф от компании АО «РТКомм.РУ»
Всегда максимальная скорость на используемом спутнике. Ежемесячные затраты зависят от количества потребленного трафика. Использование пакетов трафика позволяет оптимизировать расходы на связь. | ||
Включенный трафик | Абонентская плата | Трафик сверх пакета |
2 гбайт. ⁄ месяц | 670 руб. ⁄ месяц | 0,29 руб. ⁄ мбайт. |
Добавить пакеты трафика: | ||
---|---|---|
Подключаются в любом количестве и сочетании. Возможно разовое или ежемесячное автоматическое подключение. Срок действия пакетов: до конца текущего месяца. | ||
Включено трафика | Цена пакета | 1 мб. в пакете |
5 гигабайт | 1 590 руб. | 0,28 руб. |
10 гигабайт | 2 750 руб. | 0,24 руб. |
25 гигабайт | 5 450 руб. | 0,2 руб. |
50 гигабайт | 9 750 руб. | 0,18 руб. |
100 гигабайт | 17 200 руб. | 0,16 руб. |
Добавить ежемесячные опции: | ||||
---|---|---|---|---|
Ночные безлимиты | с 23:00 до 04:00 * | 1024⁄512 кбит⁄сек. |
Время действия указано: для Ямал-601 и Ямал-401 - Москва; для Экспресс-АМ-5 и Экспресс-АМУ-7 - Владивосток подробнееуточняйте подробности .
у менеджеров |
3000 руб⁄мес. |
Безлимит на мессенджеры | Telegram, Viber, WhatsApp | 512⁄256 кбит⁄сек. |
Только официальные сайты или приложения, не включен трафик на внешние ресурсы, не работает через VPN, прокси-сервер, и другие ограниченияуточняйте подробности .
у менеджеров |
2280 руб⁄мес. |
Безлимит на соцсети | ВКонтакте VK | 1024⁄512 кбит⁄сек. |
Только официальные сайты или приложения, не включен трафик на внешние ресурсы, не работает через VPN, прокси-сервер, и другие ограниченияуточняйте подробности .
у менеджеров |
1699 руб⁄мес. |
Безлимит на онлайн киноотеатры | ОккО, Билайн ТВ, КиноПоиск, Wink, ИВИ, KION, Смотрим | 3072⁄512 кбит⁄сек. |
Только официальные сайты или приложения, не включен трафик на внешние ресурсы, не работает через VPN, прокси-сервер, и другие ограниченияуточняйте подробности .
у менеджеров |
9780 руб⁄мес. |
Добавить часы безлимита: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часы: | 1 час | 2 часа | 4 часа | 8 часов | 1 час | 2 часа | 4 час | 8 часов |
Скорость, мбит/сек: | 3/1 | 5/2 | ||||||
Стоимость, руб: | 99 | 190 | 350 | 595 | 149 | 289 | 544 | 963 |
тариф от компании АО «РТКомм.РУ»
Включенный суточный трафик | Ограничение после использования суточного трафика | Абонентская плата |
---|---|---|
100 мегабайт. скорость: без ограничений |
Скорость: 64/64 килобит/сек. безлимит |
1 290 рублей / месяц. |
Добавить пакеты трафика: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Подключаются в любом количестве и сочетании. Возможно разовое или ежемесячное автоматическое подключение. Срок действия пакетов: до конца текущего месяца. | ||||||
Включено (в сутки) | 100 Мб. | 300 Мб. | 600 Мб. | 1 200 Мб. | 2 400 Мб. | 4 500 Мб. |
Итого включено (в месяц) | 3 Гб. | 9 Гб. | 18 Гб. | 36 Гб. | 72 Гб. | 139 Гб. |
Цена пакета | 930 руб. | 2 300 руб. | 3 900 руб. | 6 900 руб. | 12 900 руб. | 19 900 руб. |
тариф от компании АО «РТКомм.РУ»
Включенный ежемесячный трафик на максимальной скорости |
15 гигабайт (на спутнике Ямал 601) 9 гигабайт (на спутнике Экспресс АМ-5, Ямал 401, Экспресс АМУ-7) |
|
Абонентская плата | 2 200 рублей / месяц | |
По истечении ежемесячного трафика скорость динамически снижается от максимальной 1 до минимальной (64/64 кбит/сек.) в зависимости от загрузки сети на данный момент времени. |
Добавить пакеты трафика: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Подключаются в любом количестве и сочетании. Срок действия пакетов: до конца текущего месяца. | |||||
Включено (гигабайт) | 5 Гб. | 10 Гб. | 25 Гб. | 50 Гб. | 100 Гб. |
1 мб. в пакете | 0,32 руб. | 0,28 руб. | 0,22 руб. | 0,18 руб. | 0,17 руб. |
Цена пакета | 1 590 руб. | 2 750 руб. | 5 450 руб. | 9 750 руб. | 17 200 руб. |
Инструкции, документация и другая информация для абонентов: